- トップページ
- データ入力基礎講座
- 7.Excel でアンケート入力
- 7-2 アンケート項目の属性
データ入力基礎講座
7-2 アンケート項目の属性
属性とは
調査対象者の年齢、性別、居住地、職業などの特性データを属性(カテゴリー)と言います。
選択項目の入力は、属性に番号を振って、その数値のみを入力します。
選択肢に番号がある場合は、その番号を使います。無い場合は番号を設定してください。
アンケート原稿をご自分で用意される場合は、選択項目にあらかじめ番号を振っておくと便利です。
属性(カテゴリー)の見本
アンケート調査目的に合わせて適切な調査対象を抽出する際に利用される属性データを集めました。
入力用に番号を設定する時や、アンケート原稿を作成する際に参考にしてください。
性別 | |
---|---|
1 | 男性 |
2 | 女性 |
性別 【 曖昧回答あり 】 | |
1 | 男性 |
2 | 女性 |
3 | 言いたくない |
年齢 【 10単位 】 | |
1 | 10才未満 |
2 | 10才代 |
3 | 20才代 |
4 | 30才代 |
5 | 40才代 |
6 | 50才代 |
7 | 60才代 |
8 | 70才代 |
9 | 80才以上 |
最終学歴 | |
1 | 中学校 |
2 | 高校 |
3 | 専門学校 |
4 | 短期大学 |
5 | 四年制大学 |
6 | 大学院 |
職業 | |
1 | 会社員 |
2 | 公務員 |
3 | 自営業 |
4 | 会社役員 |
5 | 自由業 |
6 | 専業主婦(夫) |
7 | 学生 |
8 | パート・アルバイト |
9 | 年金 |
10 | 無職 |
婚姻 | |
1 | 独身 |
2 | 既婚(子どもなし) |
3 | 既婚(子どもあり) |
趣味 | |
1 | 読書 |
2 | グルメ |
3 | 料理 |
4 | ショッピング |
5 | 音楽鑑賞 |
6 | 映画鑑賞 |
7 | 美術鑑賞 |
8 | アニメ・漫画 |
9 | スポーツ観戦 |
10 | スポーツ(自分がする) |
11 | 旅行 |
12 | ドライブ・ツーリング |
13 | キャンプ |
14 | 園芸・ガーデニング |
15 | 手芸・工芸 |
16 | ペット |
地域 | |
1 | 北海道 |
2 | 東北 |
3 | 関東 |
4 | 北陸 |
5 | 東海 |
6 | 近畿 |
7 | 中国 |
8 | 四国 |
9 | 九州 |
10 | 沖縄 |
都道府県 | |
1 | 北海道 |
2 | 青森県 |
3 | 岩手県 |
4 | 宮城県 |
5 | 秋田県 |
6 | 山形県 |
7 | 福島県 |
8 | 茨城県 |
9 | 栃木県 |
10 | 群馬県 |
11 | 埼玉県 |
12 | 千葉県 |
13 | 東京都 |
14 | 神奈川県 |
15 | 新潟県 |
16 | 富山県 |
17 | 石川県 |
18 | 福井県 |
19 | 山梨県 |
20 | 長野県 |
21 | 岐阜県 |
22 | 静岡県 |
23 | 愛知県 |
24 | 三重県 |
25 | 滋賀県 |
26 | 京都府 |
27 | 大阪府 |
28 | 兵庫県 |
29 | 奈良県 |
30 | 和歌山県 |
31 | 鳥取県 |
32 | 島根県 |
33 | 岡山県 |
34 | 広島県 |
35 | 山口県 |
36 | 徳島県 |
37 | 香川県 |
38 | 愛媛県 |
39 | 高知県 |
40 | 福岡県 |
41 | 佐賀県 |
42 | 長崎県 |
43 | 熊本県 |
44 | 大分県 |
45 | 宮崎県 |
46 | 鹿児島県 |
47 | 沖縄県 |
上記以外の属性は『category.xlsx(Excel ファイルが開きます)』を参考にして下さい。
次は、7-3 入力項目の設定